Остались вопросы?
Мы с радостью проконсультируем вас по вашему вопросу
| Тип машины | SHK50 | SHK100 | SHK300 | SHK600 | SHK1000 | SHK2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной мотор (кВ) | 3 — 11 | 5,5 — 22 | 11 — 30 | 22 — 55 | 45 — 90 | 90 — 132 |
| Мощность экструдера (кВт) | 1,5 — 5,5 | 2,2 — 7,5 | 4 — 15 | 5,5 — 22 | 22 — 30 | 37 — 55 |
| Скорость быстрого перемешивания (об/мин) | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 | 20 — 30 |
| Общий объем (л) | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Полезный объем (л) | 13 — 35 | 25 — 68 | 75 — 205 | 150 — 420 | 250 — 700 | 500 — 1400 |
Мы с радостью проконсультируем вас по вашему вопросу
Нажимая на кнопку “Оставить заявку” Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности