| Тип машины | SMNG 0,3 | SMNG 0,5 | SMNG 2 | SMNG 6 | ||
| Объем котла (л.) | 0,5 | 0,7 | 4 | 10 | ||
| Полезный объем (л) | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 6 | ||
| Объем прохода (л.) | 0,3 — 0,6 | 2.Eki | 10 — 100 | 20 — 200 | ||
| Скорость вращения (об/мин) | 300 — 2800 | 300 — 2800 | 500 — 2800 | 600 — 1450 | ||
| Скорость потока (л/час) | 0 — 6 | 0 — 200 | 200 — 600 | 200 — 1000 | ||
| Основной мотор (кВ) | 1,1 | 4 — 5,5 | 7,5 — 11 | 15 — 18,5 | ||
Мы с радостью проконсультируем вас по вашему вопросу
Нажимая на кнопку “Оставить заявку” Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности